Difference between revisions of "IT-HW-WLAN"
Jump to navigation
Jump to search
Samerhijazi (talk | contribs) (Created page with "* Wi-Fi are specified by various IEEE 802.11 protocol standards. * Wi-Fi-Frequency: 2.4GHz & 5GHz * https://community.fs.com/de/blog/wifi-6-technology-introduction-and-applica...") |
Samerhijazi (talk | contribs) |
||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
* https://community.fs.com/de/blog/wifi-6-technology-introduction-and-application.html | * https://community.fs.com/de/blog/wifi-6-technology-introduction-and-application.html | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+ | + | |+Wi-Fi Generations |
|- | |- | ||
| − | + | ! Generation | |
| − | + | ! IEEE Standard | |
| + | ! Maximum Linkrate | ||
| + | ! Frequency | ||
| + | ! Adopted | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Wi-Fi 6E |
| − | | | + | |802.11ax |
| + | |600 to 9608 Mbit/s | ||
| + | |6.0 GHz | ||
| + | |2019 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Wi-Fi 6 |
| − | | | + | |802.11ax |
| + | |600 to 9608 Mbit/s | ||
| + | |2.4/5.0 GHz | ||
| + | |2019 | ||
| + | |- | ||
| + | |Wi-Fi 5 | ||
| + | |802.11ac | ||
| + | |433 to 6933 Mbit/s | ||
| + | |5.0 GHz | ||
| + | |2014 | ||
| + | |- | ||
| + | |Wi-Fi 4 | ||
| + | |802.11n | ||
| + | |72 to 600 Mbit/s | ||
| + | |2.4/5.0 GHz | ||
| + | |2008 | ||
| + | |- | ||
| + | |Wi-Fi 3 | ||
| + | |802.11g | ||
| + | |6 to 54 Mbit/s | ||
| + | |2.4 GHz | ||
| + | |2003 | ||
| + | |- | ||
| + | |Wi-Fi 2 | ||
| + | |802.11a | ||
| + | |6 to 54 Mbit/s | ||
| + | |5.0 GHz | ||
| + | |1999 | ||
| + | |- | ||
| + | |Wi-Fi 1 | ||
| + | |802.11b | ||
| + | |1 to 11 Mbit/s | ||
| + | |2.4 GHz | ||
| + | |1999 | ||
| + | |- | ||
| + | |Wi-Fi 0 | ||
| + | |802.11 | ||
| + | |1 to 2 Mbit/s | ||
| + | |2.4 GHz | ||
| + | |1997 | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 18:46, 1 September 2021
- Wi-Fi are specified by various IEEE 802.11 protocol standards.
- Wi-Fi-Frequency: 2.4GHz & 5GHz
- https://community.fs.com/de/blog/wifi-6-technology-introduction-and-application.html
| Generation | IEEE Standard | Maximum Linkrate | Frequency | Adopted |
|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi 6E | 802.11ax | 600 to 9608 Mbit/s | 6.0 GHz | 2019 |
| Wi-Fi 6 | 802.11ax | 600 to 9608 Mbit/s | 2.4/5.0 GHz | 2019 |
| Wi-Fi 5 | 802.11ac | 433 to 6933 Mbit/s | 5.0 GHz | 2014 |
| Wi-Fi 4 | 802.11n | 72 to 600 Mbit/s | 2.4/5.0 GHz | 2008 |
| Wi-Fi 3 | 802.11g | 6 to 54 Mbit/s | 2.4 GHz | 2003 |
| Wi-Fi 2 | 802.11a | 6 to 54 Mbit/s | 5.0 GHz | 1999 |
| Wi-Fi 1 | 802.11b | 1 to 11 Mbit/s | 2.4 GHz | 1999 |
| Wi-Fi 0 | 802.11 | 1 to 2 Mbit/s | 2.4 GHz | 1997 |